招标采购
蚌山区宏业村街道社区卫生服务中心口腔科定制式义齿及口腔器械材料采购项目询比采购公告
蚌山区宏业村街道社区卫生服务中心口腔科定制式义齿及口腔器械材料采购项目询比采购公告
报名网址:http://www.zcjszx.com/index/news/details/cid/130/id/2755.html
欢迎投标!
一、项目基本情况
1.2项目编号:ZCGF-HYSQ-2024029
1.3采购人:蚌山区宏业村街道社区卫生服务中心
1.4采购代理机构:安徽省志成建设工程咨询股份有限公司
1.5采购项目资金落实情况:已落实
1.6项目类型:货物类
1.7预算价:01包:49300元/年;02包:29809.7元/年;
1.8合同履行期:1年
1.9资金来源:蚌山区宏业村街道社区卫生服务中心资金;
2.0采购需求:本项目分2个包,可兼投兼中。详见下表;
采购需求
1 | 付款方式 | 货到验收合格收到供应商开具的发票后6个月一结。 |
2 | 供货地点 | 蚌埠市蚌山区宏业村街道社区卫生服务中心,采购人指定地点。 |
3 | 服务期 | 1年。如遇国家和省市政策价格调整,须无条件严格按规定执行。 |
4 | 质保期 | 3年 |
5 | 交货期 | 接采购人通知按需供货。 |
综合要求:
01包:定制式义齿清单
序号 | 名称 | 预估年采购数量 | 预算单价 单位(元) | 预算总金额 单位(元) |
1 | 无波烤瓷牙 | 120颗 | 70元/颗 | 8400 |
2 | 钴铬合金烤瓷牙 | 50颗 | 100/颗 | 5000 |
3 | 创氧化锆 | 45颗 | 400/颗 | 18000 |
4 | 胶托加成品钢网排贺利氏牙 | 30副 | 270/副 | 8100 |
5 | 钴铬合金烤瓷大钢托排贺利氏牙 | 20副 | 300/副 | 6000 |
6 | 二氧化锆全瓷 | 5颗 | 600/颗 | 3000 |
7 | 保持器 | 10个 | 80/个 | 800 |
总合计:49300元
注:以上产品数量均为预估年采购数量,结算时以实际采购量为准。
02包:口腔器械及材料清单
序号 | 产品名称 | 型号 | 预估年采购 数量 | 数量 | 单价 | 小计 |
1 | 西诺手机 | 9把 | 9 | 495 | 4455 | |
2 | 大锥度牙胶尖 | 04-15/04-25/04-30/ 06-20/06-25/06-30 | 各3盒 | 18 | 29.5 | 708 |
3 | 古莎/-利氏卡瑞斯玛/复合树脂充填 | A2(牙釉质色) | 各2支 | 4 | 71.6 | 286.4 |
4 | 一次性使用无菌口腔器械检查盘 | 200*1 | 8箱 | 8 | 262 | 2096 |
5 | 手术刀柄 | 3# | 4把 | 4 | 32 | 128 |
6 | K型根管扩大针 | 21mm-#8、#15、#20,#25#,30# | (8-#25)各3盒 #30 2盒 | 14 | 29.5 | 413 |
7 | H型根管扩大针 | 21mm-#8、#15、#20,#25、#30 | 各3盒(8-#25)各3盒 #30(2盒) | 14 | 29.5 | 413 |
8 | k型根管扩大针 | 25mm-#8、#15,#20,#25,#30 | (8-#25)各3盒 #30(2盒) | 14 | 29.5 | 413 |
9 | H型根管扩大针 | 25mm-#8,#15,#20,#25,#30 | (8-#25)各3盒 #30(2盒) | 14 | 29.5 | 413 |
10 | 吸潮纸尖(普通2锥度) | #25 | 10盒 | 10 | 12 | 120 |
11 | 康桥 持针器 | 120-1800(18cm细) | 4把 | 4 | 43 | 172 |
12 | 口内支撑器/咬合垫 | 大(紫),中(绿),小(黄) | 各3个 | 9 | 6 | 54 |
13 | 可吸收外科缝线 | 90cm CR436 4-0 3/8 6x15 19mm | 2盒 | 2 | 116 | 232 |
14 | 带线缝针 | F504 5-0 75cm 3/8 | 2盒 | 2 | 72 | 144 |
15 | 一次性无菌手术刀片(碳钢)100*1 | 11# | 3 | 3 | 50 | 150 |
16 | 脱敏糊剂120g | 120g | 1盒 | 1 | 53 | 53 |
17 | AH plus根管充填材料手调式 | 3ml | 1盒 | 1 | 325 | 325 |
18 | 比塔派克斯根管充填材料 | 2g | 1支 | 1 | 275 | 275 |
19 | 去冠器 | 1柄2头 | 1把 | 1 | 45 | 45 |
20 | 派克斯抑菌剂/儿牙根管充填材料 | 1ml | 3盒 | 3 | 128 | 384 |
21 | 一次性无菌根管冲洗针头 | 100*1 0.3mm*25mm | 6盒 | 6 | 50 | 300 |
22 | 朗力牌(II型)抑菌剂20ml | 20ml | 1盒 | 1 | 15 | 15 |
23 | 华柚医疗 咬合纸300*1 | 红色 300*1 | 2盒 | 2 | 20 | 40 |
24 | 丁香油抑菌液 | 20ml | 1盒 | 1 | 15 | 15 |
25 | 新世纪 玻璃离子水门I型 | 液20ml,粉35g | 8盒 | 8 | 25 | 200 |
26 | 牙科模型蜡(240g) | 20片/盒 | 10盒 | 10 | 15 | 150 |
27 | EDTA根管润滑凝胶6g | 6g | 3 | 3 | 58 | 174 |
28 | 3M树脂水门汀 | Clicker | 1盒 | 1 | 788 | 788 |
29 | 暂封王15g | 15g | 3盒 | 3 | 25 | 75 |
30 | 氢氧化钙根管消毒糊剂(注射型) | 2g | 3支 | 3 | 66 | 198 |
31 | 氢氧化钙根管消毒材料II型 | 2g | 3支 | 3 | 55 | 165 |
32 | 牙胶尖(普通2锥度) | 15#,20#,25#,30# | 各2盒 | 8 | 25 | 200 |
33 | 3M光固化树脂Z350XT 7018# | 牙釉质色A2,A3 牙体色A2B,A3B | 各2支 | 8 | 213 | 1704 |
34 | 3M Z250XT 前后牙通用光固化复合树脂 | 1470# 3g A2、A3 | 各1支 | 2 | 185 | 370 |
35 | 格鲁玛酸蚀剂 | 2.5ml盒 | 10支 | 10 | 27.5 | 275 |
36 | 一次性涂药棒100*1 | MA01(中、珠光紫.杆长10cm,毛头直径1.5mm | 5筒 | 5 | 12.8 | 64 |
37 | MANI金钢砂车针(标准砂)5*1 | WR-13 | 3板 | 3 | 51.6 | 154.8 |
38 | MANI金钢砂车针(标准砂)5*1 | TF-11 | 各10板 | 50 | 51.6 | 2580 |
39 | 钳式开口器 | 钳柄式 | 1把 | 1 | 208 | 208 |
40 | 一次性塑料牙托 | 大号,中号,小号,前托,边托 | 各30副 | 150 | 2.8 | 420 |
41 | 无砷失活剂(快失)1g | 1g | 4盒 | 4 | 33.8 | 135.2 |
42 | 松风 FX-II玻璃离子 | A2 | 4盒 | 4 | 230 | 920 |
43 | 富士九/IX/玻璃离子水门汀 | A2 | 2盒 | 2 | 398 | 796 |
44 | 齿科充填用复合树脂/流动树脂Beautifil Flow 3*2.2g | F00A2 (超低流动) | 1支 | 1 | 158 | 158 |
45 | Denfil光固化复合流动树脂2g | A2 | 3支 | 3 | 79 | 237 |
46 | 通用光固化树脂 | A2 | 1支 | 1 | 74 | 74 |
47 | DTE系列 洁洗牙机手柄 | HD-7H白色 | 3把 | 3 | 475 | 1425 |
48 | 小手柄六角金属柄牙挺 | 6# SC5 | 3把 | 3 | 83.2 | 249.6 |
49 | 小手柄六角金属柄牙挺 | 5# SC4 | 5把 | 5 | 83.2 | 416 |
50 | 小手柄六角金属柄牙挺 | 4# SC3 | 3把 | 3 | 83.2 | 249.6 |
51 | 小手柄六角金属柄牙挺 | 3# SS4 | 4把 | 4 | 83.2 | 332.8 |
52 | 小手柄六角金属柄牙挺 | 1# SS2.5 | 3把 | 3 | 83.2 | 249.6 |
53 | TORVM金属豆瓣成型片套装 | 1.398通用套装(成型片100片+2个固位环) | 1盒 | 1 | 83.2 | 83.2 |
54 | 手术剪 | 12.5cm直尖 | 4把 | 4 | 43 | 172 |
55 | ULTRAPAK/排龈线 | 131(0)中等 | 1筒 | 1 | 122 | 122 |
56 | 复合碘抑菌液20ml | 20ml/瓶 | 2瓶 | 2 | 7.5 | 15 |
57 | popo 纤维桩10*1 | 直棍装1.4# | 2盒 | 2 | 80 | 160 |
58 | 超弹镍钛弓丝 | 0.012上,0.012下,0.014上,0.014下,0.016上,0.016下 | 各4袋 | 24 | 14 | 336 |
59 | 直丝弓正畸托槽Roth3带勾 | 直丝弓托槽(金属网底) | 8板 | 8 | 66 | 528 |
60 | 超硬石膏1kg | S级肤色1kg | 10袋 | 10 | 29.2 | 292 |
61 | Hermach超高精度藻酸盐印模材500g | 500g | 6袋 | 6 | 60 | 360 |
62 | 拔牙车针 | HF118AL 014 FG | 2支 | 2 | 158 | 316 |
63 | 3M通用粘结系统 | 5ml 41282 | 1瓶 | 1 | 578 | 578 |
64 | 高速钨钢车针5*1 | 球钻FG-1 E012334100800 | 各10板 | 40 | 52.8 | 2112 |
65 | 一次性吸唾管 | 100支/袋 | 5袋 | 5 | 23.5 | 117.5 |
合计: | 29809.7元 |
注:以上产品数量均为预估年采购数量,结算时以实际采购量为准。
凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:蚌山区宏业村街道社区卫生服务中心
地址:蚌山区南山郦都D区卫生综合楼
采购人联系方式:张主任13855215522
于女士0552-3315608
2.采购代理机构信息
招标代理机构:安徽省志成建设工程咨询股份有限公司
地址:安徽省蚌埠市蚌山区新地城市广场5栋1811
联系人:张工
电话:18455201229
电子邮箱:309244231@qq.com
(电话咨询时间:工作日上午9:00至11:30,下午14:00至17:30)
蚌山区宏业村街道社区卫生服务中心
安徽省志成建设工程咨询股份有限公司
2024年5月30日