招标采购
蚌埠市第五人民医院蚌埠市第五人民医院印刷品采购项目
序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 | |||||||||
1 | 付款方式 | 验收合格后,甲方收到发票后年底一次性付清。 | |||||||||
2 | 供货地点及供货要求 | 供货地点:蚌埠市第五人民医院,采购人指定地点。 供货要求:供应商必须满足蚌埠市第五人民医院需求。 | |||||||||
3 | 供货时间 | 合同生效接甲方通知后供货。 | |||||||||
4 | 服务期 | 2年(1+1模式)。 | |||||||||
5 | 报价方式 | 本项目采用投标折扣率报价(必须是统一折扣率)。 | |||||||||
二、 | 印刷品清单 | ||||||||||
序号 | 物资名称 | 单位 | 预估年使用数量 | 控制单价 | 预估总金额 | ||||||
1 | 普通处方 | 本 | 200 | 1.8 | 360 | ||||||
2 | 麻醉记录单 | 本 | 30 | 12 | 360 | ||||||
3 | 仪器设备使用记录 | 本 | 25 | 7.2 | 180 | ||||||
4 | 意外伤害工伤审批表 | 本 | 10 | 14.4 | 144 | ||||||
5 | 超声检查申请单 | 本 | 50 | 3.6 | 180 | ||||||
6 | 放射透视检查单 | 本 | 50 | 3.6 | 180 | ||||||
7 | 一级护理患者(部分自理) | 本 | 20 | 6 | 120 | ||||||
8 | 应用保护性约束告知书 | 本 | 20 | 6 | 120 | ||||||
9 | 乙肝、丙肝病人介绍函 | 张 | 200 | 0.12 | 24 | ||||||
10 | 胸片体检介绍函 | 张 | 200 | 0.12 | 24 | ||||||
11 | 自愿咨询检测 | 张 | 400 | 0.12 | 48 | ||||||
12 | 肝、肾体检介绍函 | 张 | 2000 | 0.12 | 240 | ||||||
13 | 单据报销审批单 | 本 | 50 | 3.6 | 180 | ||||||
14 | 病人体检介绍函 | 张 | 400 | 0.12 | 48 | ||||||
15 | 抗结核治疗同意书 | 张 | 1000 | 0.12 | 120 | ||||||
16 | 病案袋 | 只 | 1000 | 0.8 | 800 | ||||||
17 | 狂犬免疫门诊病历 | 份 | 20000 | 0.1 | 2000 | ||||||
18 | 分枝杆菌培养检查 | 本 | 6 | 12 | 72 | ||||||
19 | 分枝杆菌药能检查 | 本 | 3 | 12 | 36 | ||||||
20 | 结核分枝杆菌核酸 | 本 | 5 | 12 | 60 | ||||||
21 | 特殊病鉴定申请 | 张 | 400 | 0.12 | 48 | ||||||
22 | 慢性病鉴定申请 | 张 | 2000 | 0.1 | 200 | ||||||
23 | 病人体检介绍函 | 张 | 400 | 0.1 | 40 | ||||||
24 | 小药袋 | 个 | 7000 | 0.06 | 420 | ||||||
25 | 中药袋 | 只 | 2000 | 0.2 | 400 | ||||||
26 | 麻醉术前访视 | 本 | 30 | 6 | 180 | ||||||
27 | 麻醉术后访视 | 本 | 30 | 6 | 180 | ||||||
28 | 日夜班报告单 | 本 | 33 | 9.6 | 316.8 | ||||||
29 | 护士长评估病区 | 本 | 45 | 3.6 | 162 | ||||||
30 | 档案袋 | 只 | 1000 | 1.2 | 1200 | ||||||
31 | 护士分层培训 | 本 | 60 | 12 | 720 | ||||||
32 | 医疗废物收集 | 本 | 10 | 7.2 | 72 | ||||||
33 | 住院申请通知单 | 本 | 100 | 1.2 | 120 | ||||||
34 | 普通处方 | 本 | 100 | 1.8 | 180 | ||||||
35 | 住院病历评价表 | 本 | 500 | 0.6 | 300 | ||||||
36 | 医德考评表 | 本 | 300 | 1.2 | 360 | ||||||
37 | 护士长工作手册 | 本 | 50 | 9.6 | 480 | ||||||
38 | 牛皮纸袋2 | 本 | 300 | 1.2 | 360 | ||||||
39 | 医保农合告知书 | 本 | 34 | 6 | 204 | ||||||
40 | 住院病历质量评价 | 本 | 2000 | 0.6 | 1200 | ||||||
41 | 血液透析记录单 | 本 | 40 | 6 | 240 | ||||||
42 | 医疗保险常见慢性病鉴定审批表 | 本 | 20 | 7.2 | 144 | ||||||
43 | 介绍信 | 本 | 5 | 12 | 60 | ||||||
44 | 医保农合住院告知 | 本 | 34 | 6 | 204 | ||||||
45 | 肺结核患者健康处方 | 份 | 200 | 0.24 | 48 | ||||||
46 | 内镜检查登记表 | 本 | 10 | 9.6 | 96 | ||||||
47 | 内镜清洗消毒登记本 | 本 | 10 | 7.2 | 72 | ||||||
48 | 利福平耐药肺结核患者病案 | 本 | 100 | 4.8 | 480 | ||||||
49 | 基本医疗保险处方 | 本 | 32 | 3.6 | 115.2 | ||||||
50 | 护理文件书写质量 | 本 | 30 | 6 | 180 | ||||||
51 | 入院告知书 | 本 | 30 | 6 | 180 | ||||||
52 | 医保农合特殊项目 | 本 | 50 | 3.6 | 180 | ||||||
53 | 护理人员质量满意度调查表 | 本 | 30 | 6 | 180 | ||||||
54 | 后勤服务临床巡查 | 本 | 10 | 7.2 | 72 | ||||||
55 | 危重病人护理质量 | 本 | 30 | 7.2 | 216 | ||||||
56 | 防火巡查记录表 | 本 | 10 | 12 | 120 | ||||||
57 | 消防控制室值班表 | 本 | 10 | 12 | 120 | ||||||
58 | 导管相关感染监测表 | 本 | 20 | 9.6 | 192 | ||||||
59 | 手卫生现场考试评分 | 张 | 100 | 0.12 | 12 | ||||||
60 | 住院患者陪护须知 | 本 | 30 | 6 | 180 | ||||||
61 | 红包协议书 | 本 | 30 | 6 | 180 | ||||||
62 | 健康教育评价表 | 本 | 30 | 6 | 180 | ||||||
63 | 医疗质量管理登记表 | 本 | 10 | 24 | 240 | ||||||
64 | 护士分层培训 | 本 | 60 | 12 | 720 | ||||||
65 | 医保农合特殊项目 | 本 | 50 | 3.6 | 180 | ||||||
66 | 护理人员质量满意度调查表 | 本 | 30 | 6 | 180 | ||||||
67 | 后勤服务临床巡查 | 本 | 10 | 7.2 | 72 | ||||||
68 | 医疗废物收集 | 本 | 10 | 7.2 | 72 | ||||||
69 | 住院申请通知单 | 本 | 100 | 1.2 | 120 | ||||||
70 | 普通处方 | 本 | 100 | 1.8 | 180 | ||||||
71 | 危重病人护理质量 | 本 | 30 | 7.2 | 216 | ||||||
72 | 住院病历评价表 | 本 | 500 | 1.2 | 600 | ||||||
73 | 防火巡查记录表 | 本 | 10 | 12 | 120 | ||||||
74 | 消防控制室值班表 | 本 | 10 | 12 | 120 | ||||||
75 | 导管相关感染监测表 | 本 | 20 | 9.6 | 192 | ||||||
76 | 手卫生现场考试评分 | 张 | 100 | 0.12 | 12 | ||||||
77 | 医德考评表 | 本 | 300 | 1.2 | 360 | ||||||
78 | 医疗保险常见慢性病鉴定审批表 | 本 | 20 | 7.2 | 144 | ||||||
79 | 护士长工作手册 | 本 | 50 | 9.6 | 480 | ||||||
80 | 牛皮纸袋2 | 本 | 300 | 1.2 | 360 | ||||||
81 | 介绍信 | 本 | 5 | 12 | 60 | ||||||
82 | 医保农合住院告知 | 本 | 34 | 6 | 204 | ||||||
83 | 肺结核患者健康处方 | 份 | 200 | 0.24 | 48 | ||||||
84 | 内镜检查登记表 | 本 | 10 | 9.6 | 96 | ||||||
85 | 内镜清洗消毒登记本 | 本 | 10 | 7.2 | 72 | ||||||
86 | 利福平耐药肺结核患者病案 | 本 | 100 | 4.8 | 480 | ||||||
87 | 基本医疗保险处方 | 本 | 32 | 3.6 | 115.2 | ||||||
88 | 护理文件书写质量 | 本 | 30 | 6 | 180 | ||||||
89 | 入院告知书 | 本 | 30 | 6 | 180 | ||||||
90 | 住院患者陪护须知 | 本 | 30 | 6 | 180 | ||||||
91 | 红包协议书 | 本 | 30 | 6 | 180 | ||||||
92 | 住院病历质量评价 | 本 | 2000 | 0.6 | 1200 | ||||||
93 | 血液透析记录单 | 本 | 40 | 6 | 240 | ||||||
94 | 健康教育评价表 | 本 | 30 | 6 | 180 | ||||||
95 | 免费婚前孕前检查 | 份 | 1000 | 0.12 | 120 | ||||||
96 | 医疗质量管理登记表 | 本 | 10 | 24 | 240 | ||||||
97 | 中药袋 | 只 | 1000 | 0.2 | 200 | ||||||
98 | 单据报销审批单 | 本 | 30 | 3.6 | 108 | ||||||
99 | 病级卡 | 个 | 3000 | 0.24 | 720 | ||||||
100 | 床头卡 | 个 | 2200 | 0.09 | 198 | ||||||
101 | 医院环境消毒 | 本 | 10 | 12 | 120 | ||||||
102 | 日夜班报告单 | 本 | 30 | 9.6 | 288 | ||||||
103 | 超声检查申请单 | 本 | 50 | 3.6 | 180 | ||||||
104 | 仪器设备使用记录 | 本 | 20 | 7.2 | 144 | ||||||
105 | 自愿咨询检测 | 张 | 1000 | 0.12 | 120 | ||||||
106 | 中药袋 | 只 | 1000 | 0.2 | 200 | ||||||
107 | 医院环境消毒 | 本 | 10 | 12 | 120 | ||||||
108 | 病人体检介绍函 | 张 | 3200 | 0.12 | 384 | ||||||
109 | 翻身记录卡 | 本 | 20 | 3.6 | 72 | ||||||
110 | 医院感染管理相关制度 | 本 | 15 | 14.4 | 216 | ||||||
111 | 婚检孕检记录表 | 张 | 1000 | 0.12 | 120 | ||||||
112 | 高效抗反转录病毒治疗知情同意书 | 张 | 200 | 0.12 | 24 | ||||||
113 | 感染管理质量持续改进反馈表 | 本 | 10 | 7.2 | 72 | ||||||
27319.2 |