医保信息
居民门诊慢特病政策
居民门诊慢特病政策
一、城乡居民医保门诊慢性病
居民医保门诊慢性病患者经鉴定通过后,在在本地开通门诊慢特病结算服务的定点医疗机构就诊享受常见慢性病待遇,年度起付线300元,可报销费用报销比例为55%。单一病种年度报销限额为2000元,每增加一种慢性病病种提高800元,最高不超过3600元。病种报销比例如下:
蚌埠市城乡居民医保门诊常见慢性病待遇标准 | ||||||
序号 | 类别 | 病种名称 | 医保系统编码(国家贯标编码) | 待遇标准 | ||
城乡居民医保 | ||||||
起付线 | 报销限额 | 报销比例 | ||||
1 | 常 见 慢 性 病 | 高血压 | M03900 | 300元 | 2000元 | 55% |
高血压伴并发症 | M03904 | |||||
2 | 冠心病 | M04600 | ||||
3 | 心功能不全 | M04300 | ||||
4 | 慢性阻塞性肺疾病 | M05300 | ||||
5 | 支气管哮喘 | M05400 | ||||
6 | 溃疡性结肠炎 | M06501 | ||||
7 | 克罗恩病 | M06000 | ||||
8 | 晚期血吸虫病 | M00402 | ||||
9 | 慢性肾脏病 | M07807 | ||||
10 | 肾病综合征 | M07700 | ||||
11 | 糖尿病 | M01600 | ||||
糖尿病胰岛素治疗 | M01601 | |||||
12 | 甲状腺功能亢进症 | M01702 | ||||
13 | 甲状腺功能减退症 | M01701 | ||||
14 | 脑卒中 | M04800 | ||||
15 | 癫痫 | M02500 | ||||
16 | 帕金森病 | M02300 | ||||
17 | 阿尔茨海默病(老年痴呆) | M02400 | ||||
18 | 重症肌无力 | M03200 | ||||
19 | 肌萎缩侧索硬化症 | M02800 | ||||
20 | 银屑病 | M06700 | ||||
21 | 白癜风 | M10500 | ||||
22 | 慢性乙型肝炎 | M00201 | ||||
23 | 慢性丙型肝炎(非1b型) | M00203 | ||||
慢性丙型肝炎(1b型) | M00204 | |||||
24 | 结核病 | M00100 | ||||
耐药性结核病 | M00101 | |||||
25 | 艾滋病 | M00300 | ||||
26 | 常 见 慢 性 病 | 类风湿性关节炎 | M06900 | 300元 | 2000元 | 55% |
27 | 白塞氏病 | M07107 | ||||
28 | 系统性硬化症 | M07105 | ||||
29 | 干燥综合征 | M07106 | ||||
30 | 多发性肌炎 | M07103 | ||||
31 | 皮肌炎 | M07104 | ||||
32 | 结节性多动脉炎 | M05001 | ||||
33 | 脑瘫 | M02601 | ||||
34 | 特发性血小板减少性紫癜 | M01301 | ||||
35 | 强直性脊柱炎 | M07200 | ||||
36 | 青光眼 | M03600 |
二、城乡居民医保门诊特殊病
居民医保特殊慢性病患者在本地开通门诊慢特病结算服务的定点医疗机构就诊,选择一家定点医疗机构,单次起付线为当次门诊医药费用总额的10%,年度累计最高不超过医疗机构的住院起付线。具体报销比例如下:
蚌埠市城乡居民门诊特殊病待遇标准 | ||||||||
序号 | 类别 | 病种名称 | 医保系统编码(国家贯标编码) | 待遇标准 | ||||
起付线 | 年度报销限额 (万元) | 报销 比例 | ||||||
1 | 特 殊 慢 性 病 | 肺动脉高压 | M04000 | 当次门诊医药费总额的10%,年度累计不超过选定医院首次住院起付线 | 与住院限额 合并计算 | 选定医院住院报销比例 | ||
2 | 特发性肺纤维化 | M05601 | ||||||
3 | 肝硬化 | M06201 | ||||||
4 | 自身免疫性肝病 | M06100 | ||||||
5 | 透析 | M07801 | ||||||
6 | 肢端肥大症 | M01908 | ||||||
7 | 肝豆状核变性 | M01904 | ||||||
8 | 多发性硬化 | M02900 | ||||||
9 | 黄斑性眼病 | M03701 | ||||||
10 | 特殊慢性病 | 重度特应性皮炎 | M11801 | 当次门诊医药费总额的10%,年度累计不超过选定医院首次住院起付线 | 与住院限额 合并计算 | 选定医院住院报销比例 | ||
11 | 精神障碍 | M02000 | ||||||
12 | 系统性红斑狼疮 | M07101 | ||||||
13 | ANCA相关血管炎 | M05000 | ||||||
14 | 先天性免疫蛋白缺乏症 | M08200 | ||||||
15 | 生长激素缺乏症 | M01902 | ||||||
16 | 普拉德-威利综合征 | M08202 | ||||||
17 | 尼曼匹克病 | M01903 | ||||||
18 | 心脏瓣膜置换术后 | M08404 | ||||||
19 | 血管支架植入术后 | M08403 | ||||||
20 | 心脏冠脉搭桥术后 | M08401 | ||||||
21 | 器官移植术后抗排异治疗 | M08300 | ||||||
肾移植抗排异治疗 | M08301 | |||||||
肝移植抗排异治疗 | M08304 | |||||||
造血干细胞移植抗排异治疗 | M08302 | |||||||
22 | 血友病 | M01200 | ||||||
血友病重型 | M01213 | |||||||
23 | 再生障碍性贫血 | M01102 | ||||||
24 | 骨髓增生异常综合征 | M00902 | ||||||
25 | 骨髓增生性疾病 | M00906 | ||||||
26 | 白血病 | M00800 | ||||||
27 | 恶性肿瘤门诊治疗 | M00500 | ||||||
恶性肿瘤(放化疗) | M00501 | |||||||
恶性肿瘤治疗(靶向治疗) | M00507 | |||||||
28 | 特 殊 慢 性 病 | 法布雷病 | M90250 | 当次门诊医药费总额的10%,年度累计不超过选定医院首次住院起付线 | 22.4 | 与住院限额 合并 计算
| 选定医院住院报销比例 | |
29 | 甲状腺素蛋白淀粉样 变性心肌病 | M04207 | 14.4 | |||||
30 | 亨廷顿舞蹈症 | M03118 | 2.8 | |||||
31 | 视神经脊髓炎 | M03117 | 2.8 | |||||
32 | 脊髓延髓肌萎缩症 (肯尼迪病) | M02702 | 2.8 | |||||
33 | 遗传性血管性水肿 | M90270 | 2.1 | |||||
34 | 进行性肌营养不良症 | M03300 | 0.6 |