医保信息
职工门诊慢特病政策
职工门诊慢特病政策
一、城镇职工医保门诊慢性病
职工医保门诊常见慢性病患者在在本地开通门诊慢特病结算服务的定点医疗机构、药店就诊、购药,补助标准按照《蚌埠市基本医疗保险门诊慢特病待遇》给予补助。参保人员享受多种门诊慢性病病种待遇时,只计算一次起付线,具体报销比例和支付限额如下:
蚌埠市城镇职工医保门诊常见慢性病待遇标准 | ||||||
序号 | 类别 | 病种名称 | 医保系统编码(国家贯标编码) | 待遇标准 | ||
起付线 | 报销限额 | 报销比例 | ||||
1 | 常见慢性病 | 高血压 | M03900 | 1200元 | 2000元 | 65% |
高血压伴并发症 | M03904 | 2000元 | ||||
2 | 冠心病 | M04600 | 2000元 | |||
3 | 心功能不全 | M04300 | 2000元 | |||
4 | 慢性阻塞性肺疾病 | M05300 | 2000元 | |||
5 | 支气管哮喘 | M05400 | 3000元 | |||
6 | 溃疡性结肠炎 | M06501 | 2000元 | |||
7 | 克罗恩病 | M06000 | 2000元 | |||
8 | 晚期血吸虫病 | M00402 | 2000元 | |||
9 | 慢性肾脏病 | M07807 | 3000元 | |||
10 | 肾病综合征 | M07700 | 3000元 | |||
11 | 糖尿病 | M01600 | 4000元 | |||
糖尿病胰岛素治疗 | M01601 | 4000元 | ||||
12 | 常见慢性病 | 甲状腺功能亢进症 | M01702 | 1200元 | 2000元 | 65% |
13 | 甲状腺功能减退症 | M01701 | 2000元 | |||
14 | 脑卒中 | M04800 | 3000元 | |||
15 | 癫痫 | M02500 | 2000元 | |||
16 | 帕金森病 | M02300 | 4000元 | |||
17 | 阿尔茨海默病(老年痴呆) | M02400 | 2000元 | |||
18 | 重症肌无力 | M03200 | 3000元 | |||
19 | 肌萎缩侧索硬化症 | M02800 | 2000元 | |||
20 | 银屑病 | M06700 | 2000元 | |||
21 | 白癜风 | M10500 | 2000元 | |||
22 | 慢性乙型肝炎 | M00201 | 4000元 | |||
23 | 慢性丙型肝炎(非1b型) | M00203 | 4000元 | |||
慢性丙型肝炎(1b型) | M00204 | 4000元 | ||||
24 | 结核病 | M00100 | 2000元 | |||
耐药性结核病 | M00101 | 2000元 | ||||
25 | 艾滋病 | M00300 | 2000元 | |||
26 | 类风湿性关节炎 | M06900 | 2000元 | |||
27 | 白塞氏病 | M07107 | 2000元 | |||
28 | 系统性硬化症 | M07105 | 3000元 | |||
29 | 干燥综合征 | M07106 | 3000元 | |||
30 | 多发性肌炎 | M07103 | 3000元 | |||
31 | 皮肌炎 | M07104 | 3000元 | |||
32 | 结节性多动脉炎 | M05001 | 3000元 | |||
33 | 脑瘫 | M02601 | 2000元 | |||
34 | 特发性血小板减少性紫癜 | M01301 | 4000元 | |||
35 | 强直性脊柱炎 | M07200 | 2000元 | |||
36 | 青光眼 | M03600 | 2000元 |
二、城镇职工医保门诊特殊病
职工医保特殊慢性病患者在本地开通门诊慢特病结算服务的定点医疗机构发生的门诊慢特病费用,按规定纳入医保一类医疗机构用于门诊就医、购药。年度累计起付线1200元,可补偿费用比照城镇职工基本医疗保险住院比例。具体报销比例如下:
蚌埠市城镇职工门诊特殊病待遇标准 | |||||||
序号 | 类别 | 病种名称 | 医保系统编码(国家贯标编码) | 待遇标准 | |||
起付线 | 年度报销限额 (万元) | 报销比例 | |||||
1 | 特 殊 慢 性 病 | 肺动脉高压 | M04000 | 1200元 | 与住院限额 合并计算 | 选定医院住院报销比例 | |
2 | 特发性肺纤维化 | M05601 | |||||
3 | 肝硬化 | M06201 | |||||
4 | 自身免疫性肝病 | M06100 | |||||
5 | 透析 | M07801 | |||||
6 | 肢端肥大症 | M01908 | |||||
7 | 肝豆状核变性 | M01904 | |||||
8 | 多发性硬化 | M02900 | |||||
9 | 黄斑性眼病 | M03701 | |||||
10 | 重度特应性皮炎 | M11801 | |||||
11 | 精神障碍 | M02000 | |||||
12 | 系统性红斑狼疮 | M07101 | |||||
13 | ANCA相关血管炎 | M05000 | |||||
14 | 先天性免疫蛋白缺乏症 | M08200 | |||||
15 | 生长激素缺乏症 | M01902 | |||||
16 | 普拉德-威利综合征 | M08202 | |||||
17 | 尼曼匹克病 | M01903 | |||||
18 | 心脏瓣膜置换术后 | M08404 | |||||
19 | 血管支架植入术后 | M08403 | |||||
20 | 心脏冠脉搭桥术后 | M08401 | |||||
21 | 特 殊 慢 性 病 | 器官移植术后抗排异治疗 | M08300 | 1200元 | 与住院限额 合并计算 | 选定医院住院报销比例 | |
肾移植抗排异治疗 | M08301 | ||||||
肝移植抗排异治疗 | M08304 | ||||||
造血干细胞移植抗排异治疗 | M08302 | ||||||
22 | 血友病 | M01200 | |||||
血友病重型 | M01213 | ||||||
23 | 再生障碍性贫血 | M01102 | |||||
24 | 骨髓增生异常综合征 | M00902 | |||||
25 | 骨髓增生性疾病 | M00906 | |||||
26 | 白血病 | M00800 | |||||
27 | 恶性肿瘤门诊治疗 | M00500 | |||||
恶性肿瘤(放化疗) | M00501 | ||||||
恶性肿瘤治疗(靶向治疗) | M00507 | ||||||
28 | 法布雷病 | M90250 | 25.6 | 与住院限额 合并 计算 | |||
29 | 甲状腺素蛋白淀粉样变性心肌病 | M04207 | 16.4 | ||||
30 | 亨廷顿舞蹈症 | M03118 | 3.2 | ||||
31 | 视神经脊髓炎 | M03117 | 3.2 | ||||
32 | 脊髓延髓肌萎缩症 (肯尼迪病) | M02702 | 3.2 | ||||
33 | 遗传性血管性水肿 | M90270 | 2.4 | ||||
34 | 进行性肌营养不良症 | M03300 | 0.7 |
三、职工医保参保人员同时患有门诊常见慢性病与门诊特殊慢性病的起付线政策
职工医保参保人员同时享受门诊常见慢性病和特殊慢性病的,年度只计算一次起付线,起付标准1200元,报销比例不变。