医保信息
住院报销政策
住院报销政策
一、职工医保
职工医保参保人员在定点医疗机构住院发生的医疗费用,符合医保政策范围内医疗费用具体报销比例如下:
蚌埠市(统筹地区)城镇职工基本医疗统筹基金及救助支付比例 | |||||||||
医院级别 | 第一次住院起付标准(元) | 第二次及以上住院起付标准(元) | 基本医疗费用段统筹 基金支付比例 | 职工医疗救助金大病医疗救助费用段基金支付比例 | 基金最高支付限额(万元) | ||||
1万元及以下(含) | 1万元以上(统筹基金封顶线6万元(含) | 统筹基金封顶线以上(职工医疗救助金封顶线34万元) | |||||||
在职 | 退休 | 在职 | 退休 | 在职 | 退休 | ||||
一级及以下 | 400 | 300 | 93% | 95% | 98% | 98.5% | 90% | 90% | 40 |
二级 | 800 | 700 | 88% | 90% | 94% | 95% | 90% | 90% | |
三级(市属) | 1200 | 1100 | 85% | 88% | 90% | 92% | 90% | 90% | |
三级(省属) | 1600 | 1500 | 85% | 88% | 90% | 92% | 90% | 90% | |
备注:职工医保异地就医人员三级医院参照三级(省属)标准(已备案转诊人员报销比例下降10%,未备案转诊人员报销比例下降20%)。 |
二、居民医保
居民医保参保人员在定点医疗机构住院发生的医疗费用,符合医保政策范围内医疗费用具体报销比例如下:
蚌埠市(统筹地区)城乡居民基本医疗统筹基金及大病支付比例 | |||||
备案类别 | 医疗机构级别 | 起付线(元) | 支付比例 | 大病保险起付线1.5万元 以上部分(封顶线30万元) | 分段支付比例 |
本地就医人员 | 一级 | 200 | 85% | 0万元-5万元(含) | 60% |
二级 | 500 | 80% | |||
三级 | 800 | 70% | |||
省属三级 | 1200 | 65% | |||
异地长期居住人员 | 一级 | 200 | 85% | ||
二级 | 500 | 80% | 5万元-10万元(含) | 65% | |
三级 | 1200 | 65% | |||
省内市外临时外出就医人员(已备案) | 一级 | 2000 | 75% | ||
二级 | 70% | ||||
三级 | 55% | ||||
省内市外临时外出就医人员(未备案) | 一级 | 2000 | 65% | 10万元-20万元(含) | 80% |
二级 | 60% | ||||
三级 | 45% | ||||
省外临时外出就医人员(已备案) | 一级 | 2500 | 75% | ||
二级 | 70% | ||||
三级 | 55% | 20万元以上 | 85% | ||
省外临时外出就医人员(未备案) | 一级 | 2500 | 65% | ||
二级 | 60% | ||||
三级 | 45% | ||||
备注:1.按照皖医保秘[2022}103号文件规定:异地长期居住人员包括:异地安置退休人员、异地长期居住人员、常驻异地工作人员;临时外出就医人员包括异地转诊就医人员; 2.保底支付比例执行省内45%,省外40%。 |