医保信息
蚌埠市第五人民医院门诊慢特病相关政策
门诊慢特病相关政策
一、门诊慢特病报销比例
(一)城乡居民医保门诊常见慢性病报销政策
居民医保门诊慢性病患者经鉴定通过后,在定点医疗机构就诊享受常见慢性病待遇,年度起付线300元,可报销费用报销比例为55%。单一病种年度报销限额为2000元,每增加一种慢性病病种提高800元,最高不超过3600元。
具体报销比例如下:
蚌埠市城乡居民医保门诊常见慢性病待遇标准 | ||||||
序号 | 类别 | 病种名称 | 医保系统编码(国家贯标编码) | 待遇标准 | ||
城乡居民医保 | ||||||
起付线 | 报销限额 | 报销比例 | ||||
1 | 常 | 高血压 | M03900 | 300元 | 2000元 | 55% |
高血压伴并发症 | M03904 | |||||
2 | 冠心病 | M04600 | ||||
3 | 心功能不全 | M04300 | ||||
4 | 慢性阻塞性肺疾病 | M05300 | ||||
5 | 支气管哮喘 | M05400 | ||||
6 | 溃疡性结肠炎 | M06501 | ||||
7 | 克罗恩病 | M06000 | ||||
8 | 晚期血吸虫病 | M00402 | ||||
9 | 慢性肾脏病 | M07807 | ||||
10 | 肾病综合征 | M07700 | ||||
11 | 糖尿病 | M01600 | ||||
糖尿病胰岛素治疗 | M01601 | |||||
12 | 甲状腺功能亢进症 | M01702 | ||||
13 | 甲状腺功能减退症 | M01701 | ||||
14 | 脑卒中 | M04800 | ||||
15 | 癫痫 | M02500 | ||||
16 | 帕金森病 | M02300 | ||||
17 | 阿尔茨海默病(老年痴呆) | M02400 | ||||
18 | 重症肌无力 | M03200 | ||||
19 | 肌萎缩侧索硬化症 | M02800 | ||||
20 | 银屑病 | M06700 | ||||
21 | 白癜风 | M10500 | ||||
22 | 慢性乙型肝炎 | M00201 | ||||
23 | 慢性丙型肝炎(非1b型) | M00203 | ||||
慢性丙型肝炎(1b型) | M00204 | |||||
24 | 结核病 | M00100 | ||||
耐药性结核病 | M00101 | |||||
25 | 艾滋病 | M00300 | ||||
26 | 类风湿性关节炎 | M06900 | ||||
27 | 白塞氏病 | M07107 | ||||
28 | 系统性硬化症 | M07105 | ||||
29 | 干燥综合征 | M07106 | ||||
30 | 多发性肌炎 | M07103 | ||||
31 | 皮肌炎 | M07104 | ||||
32 | 结节性多动脉炎 | M05001 | ||||
33 | 脑瘫 | M02601 | ||||
34 | 特发性血小板减少性紫癜 | M01301 | ||||
35 | 强直性脊柱炎 | M07200 | ||||
36 | 青光眼 | M03600 |
(二)城乡居民医保门诊特殊慢性病报销比例
居民医保特殊慢性病患者在市域内定点医疗机构就诊,选择一家定点医疗机构,单次起付线为当次门诊医药费用总额的10%,年度累计最高不超过选定定点医疗机构的住院起付线。
具体报销比例如下:
蚌埠市城乡居民医保门诊特殊慢性病待遇标准 | ||||||
序号 | 类别 | 病种名称 | 医保系统编码(国家贯标编码) | 待遇标准 | ||
城乡居民医保 | ||||||
起付线 | 报销限额 | 报销比例 | ||||
1 | 特 | 肺动脉高压 | M04000 | 当次门诊医药费总额的10%,年度累计不超过选定医院首次住院起付线 | 与住院限额合并计算 | 选定医院住院报销比例 |
2 | 特发性肺纤维化 | M05601 | ||||
3 | 肝硬化 | M06201 | ||||
4 | 自身免疫性肝病 | M06100 | ||||
5 | 慢性肾衰竭(尿毒症期) | M07805 | ||||
6 | 肢端肥大症 | M01908 | ||||
7 | 肝豆状核变性 | M01904 | ||||
8 | 多发性硬化 | M02900 | ||||
9 | 黄斑性眼病 | M03701 | ||||
10 | 重度特应性皮炎 | M11801 | ||||
11 | 精神障碍 | M02000 | ||||
12 | 系统性红斑狼疮 | M07101 | ||||
13 | ANCA相关血管炎 | M05000 | ||||
14 | 先天性免疫蛋白缺乏症 | M08200 | ||||
15 | 生长激素缺乏症 | M01902 | ||||
16 | 普拉德-威利综合征 | M08202 | ||||
17 | 尼曼匹克病 | M01903 | ||||
18 | 心脏瓣膜置换术后 | M08404 | ||||
19 | 血管支架植入术后 | M08403 | ||||
20 | 心脏冠脉搭桥术后 | M08401 | ||||
21 | 器官移植术后抗排异治疗 | M08300 | ||||
肾移植抗排异治疗 | M08301 | |||||
肝移植抗排异治疗 | M08304 | |||||
造血干细胞移植抗排异治疗 | M08302 | |||||
22 | 血友病 | M01200 | ||||
血友病重型 | M01213 | |||||
23 | 再生障碍性贫血 | M01102 | ||||
24 | 骨髓增生异常综合征 | M00902 | ||||
25 | 骨髓增生性疾病 | M00906 | ||||
26 | 白血病 | M00800 | ||||
27 | 恶性肿瘤门诊治疗 | M00500 | ||||
恶性肿瘤(放化疗) | M00501 | |||||
恶性肿瘤治疗(靶向治疗) | M00507 |
(三)城镇职工医保门诊常见慢性病报销比例
职工医保门诊常见慢性病患者在选定的医保定点医院、药店就诊、购药,补助标准按照《蚌埠市基本医疗保险门诊慢特病待遇》给予补助。参保人员享受多种门诊慢性病病种待遇时,只计算一次起付线,按增加病种支付限额的一定比例增加支付额度。
具体报销比例如下:
蚌埠市城镇职工医保门诊常见慢性病待遇标准 | ||||||
序号 | 类别 | 病种名称 | 医保系统编码(国家贯标编码) | |||
城镇职工医保 | ||||||
起付线 | 报销限额 | 报销比例 | ||||
1 |
常 | 高血压 | M03900 | 1200元 | 2000元 | 65% |
高血压伴并发症 | M03904 | 2000元 | ||||
2 | 冠心病 | M04600 | 2000元 | |||
3 | 心功能不全 | M04300 | 2000元 | |||
4 | 慢性阻塞性肺疾病 | M05300 | 2000元 | |||
5 | 支气管哮喘 | M05400 | 3000元 | |||
6 | 溃疡性结肠炎 | M06501 | 2000元 | |||
7 | 克罗恩病 | M06000 | 2000元 | |||
8 | 晚期血吸虫病 | M00402 | 2000元 | |||
9 | 慢性肾脏病 | M07807 | 3000元 | |||
10 | 肾病综合征 | M07700 | 3000元 | |||
11 | 糖尿病 | M01600 | 4000元 | |||
糖尿病胰岛素治疗 | M01601 | 4000元 | ||||
12 | 甲状腺功能亢进症 | M01702 | 2000元 | |||
13 | 甲状腺功能减退症 | M01701 | 2000元 | |||
14 | 脑卒中 | M04800 | 3000元 | |||
15 | 癫痫 | M02500 | 2000元 | |||
16 | 帕金森病 | M02300 | 4000元 | |||
17 | 阿尔茨海默病(老年痴呆) | M02400 | 2000元 | |||
18 | 重症肌无力 | M03200 | 3000元 | |||
19 | 肌萎缩侧索硬化症 | M02800 | 2000元 | |||
20 | 银屑病 | M06700 | 2000元 | |||
21 | 白癜风 | M10500 | 2000元 | |||
22 | 慢性乙型肝炎 | M00201 | 4000元 | |||
23 | 慢性丙型肝炎(非1b型) | M00203 | 4000元 | |||
慢性丙型肝炎(1b型) | M00204 | 4000元 | ||||
24 | 结核病 | M00100 | 2000元 | |||
耐药性结核病 | M00101 | 2000元 | ||||
25 | 艾滋病 | M00300 | 2000元 | |||
26 | 类风湿性关节炎 | M06900 | 2000元 | |||
27 | 白塞氏病 | M07107 | 2000元 | |||
28 | 系统性硬化症 | M07105 | 3000元 | |||
29 | 干燥综合征 | M07106 | 3000元 | |||
30 | 多发性肌炎 | M07103 | 3000元 | |||
31 | 皮肌炎 | M07104 | 3000元 | |||
32 | 结节性多动脉炎 | M05001 | 3000元 | |||
33 | 脑瘫 | M02601 | 2000元 | |||
34 | 特发性血小板减少性紫癜 | M01301 | 4000元 | |||
35 | 强直性脊柱炎 | M07200 | 2000元 | |||
36 | 青光眼 | M03600 | 2000元 |
(四)城镇职工医保门诊特殊慢性病报销比例
职工医保特殊慢性病患者在本市可选择一家医保定点医院用于门诊就医、购药。年度累计起付线1200元,可补偿费用比照城镇职工基本医疗保险住院比例。
具体报销比例如下:
蚌埠市城镇职工医保门诊特殊慢性病待遇标准 | ||||||
序号 | 类别 | 病种名称 | 医保系统编码(国家贯标编码) | |||
城镇职工医保 | ||||||
起付线 | 报销限额 | 报销比例 | ||||
1 | 特 | 肺动脉高压 | M04000 | 1200元 | 与住院限额合并计算 | 选定医院住院报销比例 |
2 | 特发性肺纤维化 | M05601 | ||||
3 | 肝硬化 | M06201 | ||||
4 | 自身免疫性肝病 | M06100 | ||||
5 | 慢性肾衰竭(尿毒症期) | M07805 | ||||
6 | 肢端肥大症 | M01908 | ||||
7 | 肝豆状核变性 | M01904 | ||||
8 | 多发性硬化 | M02900 | ||||
9 | 黄斑性眼病 | M03701 | ||||
10 | 重度特应性皮炎 | M11801 | ||||
11 | 精神障碍 | M02000 | ||||
12 | 系统性红斑狼疮 | M07101 | ||||
13 | ANCA相关血管炎 | M05000 | ||||
14 | 先天性免疫蛋白缺乏症 | M08200 | ||||
15 | 生长激素缺乏症 | M01902 | ||||
16 | 普拉德-威利综合征 | M08202 | ||||
17 | 尼曼匹克病 | M01903 | ||||
18 | 心脏瓣膜置换术后 | M08404 | ||||
19 | 血管支架植入术后 | M08403 | ||||
20 | 心脏冠脉搭桥术后 | M08401 | ||||
21 | 器官移植术后抗排异治疗 | M08300 | ||||
肾移植抗排异治疗 | M08301 | |||||
肝移植抗排异治疗 | M08304 | |||||
造血干细胞移植抗排异治疗 | M08302 | |||||
22 | 血友病 | M01200 | ||||
血友病重型 | M01213 | |||||
23 | 再生障碍性贫血 | M01102 | ||||
24 | 骨髓增生异常综合征 | M00902 | ||||
25 | 骨髓增生性疾病 | M00906 | ||||
26 | 白血病 | M00800 | ||||
27 | 恶性肿瘤门诊治疗 | M00500 | ||||
恶性肿瘤(放化疗) | M00501 | |||||
恶性肿瘤治疗(靶向治疗) | M00507 |
(五)职工医保参保人员同时患有门诊常见慢性病与门诊特殊慢性病的,起付线如何收取?
职工医保参保人员同时享受门诊常见慢性病和特殊慢性病的,年度只计算一次起付线,起付标准1200元,报销比例不变,自2021年1月1日起执行。
二、门诊慢特病鉴定流程
慢性病即时鉴定流程
特殊病即时鉴定流程
备注:
因我院为专科医院,暂时只能办理肝硬化(失代偿期)特殊病鉴定工作。